| No | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BALITA (0 - 5) | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TUA (31 - 150) | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 0 | 0 | 0 | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 |
|
06 Maret 2026
|
|
PARIT KELADI, 06 MARET 2026
PARIT KELADI NIPD/NIP : |
||||||||||||